| 1 x de R$990,00 sem juros | Total R$990,00 | |
| 2 x de R$495,00 sem juros | Total R$990,00 | |
| 3 x de R$330,00 sem juros | Total R$990,00 | |
| 4 x de R$247,50 sem juros | Total R$990,00 | |
| 5 x de R$198,00 sem juros | Total R$990,00 | |
| 6 x de R$165,00 sem juros | Total R$990,00 | |
| 7 x de R$141,42 sem juros | Total R$990,00 | |
| 8 x de R$123,75 sem juros | Total R$990,00 | |
| 9 x de R$110,00 sem juros | Total R$990,00 | |
| 10 x de R$99,00 sem juros | Total R$990,00 | |
| 11 x de R$106,20 | Total R$1.168,30 | |
| 12 x de R$97,67 | Total R$1.172,06 |
A Bike Spinning BeOn S4 foi criada para quem busca a mesma experiência de spinning de academia em casa. Com estrutura robusta, pés niveladores e rodas de transporte, ela oferece segurança, estabilidade e praticidade nos treinos de indoor cycling.
Projetada para uso residencial, a BeOn S4 suporta até 113 kg e conta com ajuste de altura do selim e do guidão, permitindo encontrar a posição perfeita de pedalada. O sistema de resistência regulável possibilita desde treinos leves para iniciantes até sessões de alta intensidade para emagrecer, queimar calorias e melhorar o condicionamento cardiorrespiratório.
O suporte para celular integrado facilita acompanhar aulas on-line, apps de treino ou playlists de música, transformando sua sala ou quarto em uma verdadeira academia em casa. Com embalagem compacta (84,0 × 19,5 × 68,0 cm), a Bike Spinning BeOn S4 é fácil de receber, montar e movimentar, entregando um excelente custo-benefício para quem quer treinar com regularidade.
Se você procura uma bike spinning residencial moderna, confortável e resistente, a BeOn S4 é a escolha ideal para elevar o nível dos seus treinos em casa.
| Informações Técnicas Gerais | |
|---|---|
| Marca | BeOn |
| Modelo | Bike Spinning BeOn S4 |
| Tipo de equipamento | Bike spinning / indoor cycling residencial |
| Uso recomendado | Apenas uso doméstico, em superfície plana e nivelada (não terapêutico) |
| Peso máximo do usuário | 113 kg |
| Ajustes de ergonomia | Altura do selim regulável por espigão com botão de ajuste e suporte do assento deslizante; guidão com ajuste de altura. |
| Recursos de segurança | Pedais continuam a girar após o usuário parar de pedalar; reduzir a velocidade de forma controlada e usar o freio para parada rápida; manter a resistência no máximo quando a bike não estiver em uso. |
| Diferenciais do Produto | |
| Uso focado em casa | Projeto pensado para treinamento residencial de spinning, com estrutura robusta e estável. |
| Estabilidade | Estabilizador traseiro com pés niveladores para compensar pequenas irregularidades do piso. |
| Transporte facilitado | Estabilizador frontal com rodas de transporte, permitindo movimentar a bike com facilidade. |
| Ajustes do selim | Selim com ajuste de altura e avanço, permitindo encontrar a melhor posição de pedalada. |
| Ajustes do guidão | Guidão com regulagem de altura por botão de ajuste. |
| Monitor e suporte para celular | Monitor digital acoplado ao guidão e suporte (phone holder) para apoiar o smartphone durante o treino. |
| Como Funciona – Uso e Treino | |
| Ajuste de resistência | Botão de ajuste de tensão permite aumentar ou reduzir a carga do pedal, adaptando o treino de leve a intenso. |
| Parada rápida | Para parar rapidamente, utilizar o freio mecânico; sempre reduzir a velocidade dos pedais de forma controlada antes de parar. |
| Postura de treino | Ajustar selim e guidão de modo a manter coluna alinhada e pedalar com conforto, evitando sobrecarga nas articulações. |
| Frequência recomendada | Manual sugere cerca de 3 treinos por semana, com pelo menos 1 dia de descanso entre eles; após adaptação, é possível chegar a 5 sessões semanais. |
| Tamanho e Capacidade (Embalagem) | |
| Peso bruto aproximado | Não informado no manual (consultar etiqueta da embalagem) |
| Dimensões da embalagem (C x L x A) | 84 x 19,5 x 68 cm |
| Soma dos lados da embalagem | 171,5 cm |
| Volume da embalagem | 0,11138 m³ (aprox.) |
