A Bicicleta Ergométrica BeOn E12 Light foi desenvolvida para quem quer treinar em casa com conforto e praticidade. Com design compacto, peso leve e qualidade BeOn, é perfeita para apartamentos e espaços reduzidos, oferecendo um treino cardiovascular eficiente no dia a dia.
A BeOn E12 Light é a bicicleta ergométrica perfeita para quem quer iniciar ou manter uma rotina de exercícios sem sair de casa. Seu design ergonômico e compacto permite o uso em quartos, salas ou varandas, mesmo em apartamentos com pouco espaço.
Com a assinatura da marca BeOn, você recebe um equipamento pensado para o dia a dia real: fácil de montar, leve para movimentar e com embalagem otimizada para transporte, reduzindo riscos de danos na entrega.
Indicada para treinos de baixo a médio impacto, a E12 Light ajuda a:
Se você busca praticidade, economia e uma solução inteligente para treinar em casa, a Bicicleta Ergométrica BeOn E12 Light é a escolha certa.
| Informações Técnicas Gerais | |
|---|---|
| Marca | BeOn |
| Modelo | Bike Exercise BeOn E12 Light |
| Tipo de equipamento | Bicicleta ergométrica residencial |
| Uso recomendado | Apenas uso doméstico (classe H.C – normas EN ISO 20957-1 e EN ISO 20957-5) |
| Peso máximo do usuário | 120 kg |
| Ajustes de ergonomia | Altura do selim regulável com trava por botão lateral |
| Recursos de segurança | Equipamento deve ser usado em superfície plana, com espaço livre mínimo de 0,6 m ao redor |
| Diferenciais do Produto | |
| Uso focado em casa | Projeto pensado para treinamento residencial, com estrutura estável e certificada |
| Monitor multifuncional | Display digital com varredura automática (SCAN) das principais informações de treino |
| Ajuste de esforço | Controlador de tensão que permite aumentar ou diminuir a intensidade do exercício |
| Transporte facilitado | Estabilizador traseiro com rodas para movimentar a bike com mais facilidade |
| Como Funciona – Monitor e Computador | |
| Alimentação | 2 pilhas AAA 1,5V (não inclusas) |
| SCAN (varredura automática) | Alterna automaticamente entre todas as funções no visor principal |
| TEMPO (TIME) | Conta o tempo de exercício de 00:00 a 99:59 minutos |
| DISTÂNCIA (DIST) | Mostra a distância acumulada do treino (0,0 a 999,9) |
| VELOCIDADE (SPEED) | Indica a velocidade atual do usuário (km/h ou milha/h) |
| CALORIAS (CAL) | Exibe o gasto calórico aproximado (0,0 a 9999) |
| ODÔMETRO (ODO) | Registra a distância total percorrida no equipamento (0 a 9999 km) |
| RESET | Aperte o botão por ~3 segundos para zerar todos os valores |
| Tamanho e Capacidade (Embalagem) | |
| Peso bruto aproximado | 10,3 kg (produto + embalagem) |
| Dimensões da embalagem (C x L x A) | 66 x 20 x 42 cm |
| Soma dos lados da embalagem | 128 cm |
| Volume da embalagem | 0,05544 m³ |